Уточняйте цену
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба полиэтиленовая ПНД | 20 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
2 | Труба полиэтиленовая ПНД | 25 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
3 | Труба полиэтиленовая ПНД | 32 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
4 | Труба полиэтиленовая ПНД | 40 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
5 | Труба полиэтиленовая ПНД | 50 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
6 | Труба полиэтиленовая ПНД | 63 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
7 | Труба полиэтиленовая ПНД | 75 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
8 | Труба полиэтиленовая ПНД | 90 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
9 | Труба полиэтиленовая ПНД | 110 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
10 | Труба полиэтиленовая ПНД | 125 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
11 | Труба полиэтиленовая ПНД | 140 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
12 | Труба полиэтиленовая ПНД | 160 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
13 | Труба полиэтиленовая ПНД | 180 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
14 | Труба полиэтиленовая ПНД | 200 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
15 | Труба полиэтиленовая ПНД | 225 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
16 | Труба полиэтиленовая ПНД | 250 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
17 | Труба полиэтиленовая ПНД | 280 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
18 | Труба полиэтиленовая ПНД | 315 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
19 | Труба полиэтиленовая ПНД | 355 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
20 | Труба полиэтиленовая ПНД | 400 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Екатеринбурге:
+7 (343) 344-89-29
Труба полиэтиленовая ПНД цена в г.Екатеринбурге.
Купить легко. Просто позвоните нам.
Отличным вариантом для безнапорных трубопроводных сетей является труба полиэтиленовая ПНД. Она прочна на разрыв, имеет малый вес (по сравнению с металлическими аналогами), гибкую структуру и отличную свариваемость.
Используемая во многих отраслях труба полиэтиленовая ПНД совершенно не поддается коррозии. При постоянном контакте с почвой (даже влажной), кислородом, водой и со многими агрессивными биологическими и химическими составами она не разрушается и не гниет.
Существуют различные способы ее соединения, в том числе при помощи разнообразных муфт (угловые, прямые, крестообразные и др.), трубу можно сваривать, сохраняя высокий уровень герметичности. Полимер, в составе трубы, не проводит электрический ток, поэтому она может служить изолятором или кабель каналом.
Любая сделка, в нашей компании, это большая индивидуальная работа со стороны менеджеров. Персональные расценки и условия формируются строго исходя из потребностей заказчика и направлены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.
Доставка организована в рамках всей страны. Реализуются особые варианты логистики, в которых упор делается именно на скорость доставки. Таким образом поддерживается стабильность, качество услуг и высокая лояльность со стороны покупателей.
Труба полиэтиленовая ПНД актуальный материал для канализационных сетей (не работающих под большим давлением), по ней транспортируют технические жидкости, воду и так далее. Монтируют для прокладки электрического провода, интернет, телефонных кабелей и других коммуникаций.
Благодаря химической пассивности такой формат продукции присутствует на предприятиях по переработке химической продукции, в сельском, народном хозяйстве и в быту.