от 56 руб.
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 63x3,6 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 221 | |
2 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 75x4,3 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 314 | |
3 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 90x5,2 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 440 | |
4 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 110x6,3 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 645 | |
5 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 125x7,1 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 843 | |
6 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 140x8 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 1100 | |
7 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 160x9,1 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 1386 | |
8 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 180x10,3 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 1764 | |
9 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 200x11,4 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 2175 | |
10 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 225x12,8 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 2677 | |
11 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 250x14,2 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 3421 | |
12 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 280x15,9 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 4237 | |
13 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 315x17,9 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 5232 | |
14 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 63x3,6 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 221 | |
15 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 75x4,3 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 314 | |
16 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 90x5,2 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 440 | |
17 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 110x6,3 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 645 | |
18 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 125x7,1 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 843 | |
19 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 140x8 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 1100 | |
20 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 160x9,1 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 1386 |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Екатеринбурге:
+7 (343) 344-89-29
Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 цена от 56 в г.Екатеринбурге.
Купить легко. Просто позвоните нам.
Современные полимеры, во многом показали себя, как надежный и долговечный материал, полиэтиленовые трубы, это изделие подтверждающее вышесказанное. Поверхность трубы всегда останется чистой от ржавчины, почвенной коррозии и грибковых колоний. Это помогает использовать ее на протяжении длительного периода, уменьшить количество ремонта при эксплуатации.
Установка такого изделия, как полиэтиленовые трубы, это возможность сэкономить. При этом, экономия не подразумевает потерю в качестве, так как полиэтилен прочный и износостойкий материал.
Это базовый список преимуществ. Рассматриваемый формат изделий постепенно замещает классические варианты во многих сферах. Производители постоянно придумывают новые способы модернизации материала и улучшают его качество.
Для каждого заказчика, в режиме персонального взаимодействия, составляется коммерческое предложение, которое имеет гибкую структуру, легко обсуждается и корректируется.
Таким образом, покупатель существенно экономит во времени и получает именно ту продукцию и услуги, которые ему необходимы.
Устойчивая стабильность сотрудничества поддерживается благодаря современной услуге доставки. Наши бизнес-партнеры получают груз вовремя, в любом городе на территории России.