| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 110x4,2 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 836 | ||
| 2 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 125x4,8 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 1092.5 | ||
| 3 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 140x5,4 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 1373.7 | ||
| 4 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 160x6,2 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 1761.3 | ||
| 5 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 180x6,9 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 2314.2 | ||
| 6 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 200x7,7 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 2840.5 | ||
| 7 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 225x8,6 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 3480.8 | ||
| 8 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 250x9,6 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 4373.8 | ||
| 9 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 280x10,7 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 5430.2 | ||
| 10 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 315x12,1 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 6868.5 | ||
| 11 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 355x13,6 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 8679.2 | ||
| 12 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 400x15,3 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 10896.5 | ||
| 13 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 450x17,2 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 14039.1 | ||
| 14 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 500x19,1 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 17073.4 | ||
| 15 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 560x21,4 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 21865.2 | ||
| 16 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 630x24,1 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 27238.4 | ||
| 17 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 710x27,2 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 34437.5 | ||
| 18 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 800x30,6 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 44746.9 | ||
| 19 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 900x34,4 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 57171 | ||
| 20 | Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 | 1000x38,2 | ГОСТ 18599-2001 | SDR-26 | 71897.9 |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Екатеринбурге:
+7 (343) 344-89-29
Водопроводные напорные трубы ПЭ 100 цена от 72.2 в г.Екатеринбурге.
Купить легко. Просто позвоните нам.
Современные полимеры, во многом показали себя, как надежный и долговечный материал, полиэтиленовые трубы, это изделие подтверждающее вышесказанное. Поверхность трубы всегда останется чистой от ржавчины, почвенной коррозии и грибковых колоний. Это помогает использовать ее на протяжении длительного периода, уменьшить количество ремонта при эксплуатации.
Установка такого изделия, как полиэтиленовые трубы, это возможность сэкономить. При этом, экономия не подразумевает потерю в качестве, так как полиэтилен прочный и износостойкий материал.
Это базовый список преимуществ. Рассматриваемый формат изделий постепенно замещает классические варианты во многих сферах. Производители постоянно придумывают новые способы модернизации материала и улучшают его качество.
Для каждого заказчика, в режиме персонального взаимодействия, составляется коммерческое предложение, которое имеет гибкую структуру, легко обсуждается и корректируется.
Таким образом, покупатель существенно экономит во времени и получает именно ту продукцию и услуги, которые ему необходимы.
Устойчивая стабильность сотрудничества поддерживается благодаря современной услуге доставки. Наши бизнес-партнеры получают груз вовремя, в любом городе на территории России.

